午夜免费视频,亚洲韩国精品无码一区二区,国产SUV精品一区二区五,最近免费中文字幕中文高清

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.rz-lawyer.com

民族窗口
2022年10月 1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2022-10-10 14 18 0.0109 19.2 25 0.0165 0.744 0.967 0.0006 9.3 47.5 793114 8.62
2022-10-16 5.86 7.84 0.0019 23.3 31.8 0.006 0.827 1.13 0.0002 9.95 46.8 264291 10.2
2022-10-17 14.5 18.4 0.0296 21.6 27.6 0.0441 0.796 1.01 0.0017 9.18 49.3 1835322 12.6
2022-10-18 13 15.3 0.0209 22.3 26.3 0.036 0.876 1.03 0.0014 8.11 50.2 1600512 13.6
2022-10-19 13.1 15.6 0.0187 21.8 26 0.0324 0.94 1.12 0.0014 8.39 50.6 1479629 14.1
2022-10-20 14.5 16.9 0.0221 21.9 25.6 0.0344 1.06 1.23 0.0016 8.09 51.5 1553018 14.6
2022-10-21 13.2 15.3 0.0197 22.3 25.9 0.0337 1.05 1.21 0.0016 7.86 51.9 1506214 15
2022-10-22 15.1 17.6 0.0235 21.8 25.7 0.035 1.03 1.21 0.0017 8.1 51.8 1609246 14.8
2022-10-23 15.2 18.1 0.0283 21.4 25.6 0.0397 1.07 1.27 0.002 8.27 51.5 1857865 14.6
2022-10-24 14.9 17.9 0.0249 21.6 26 0.0367 1.08 1.3 0.0018 8.41 51 1710815 13.6
2022-10-25 15.1 18.9 0.0265 20.6 25.8 0.0368 1.07 1.34 0.0019 8.92 50.7 1775193 13.3
2022-10-26 14.3 18 0.0262 20.7 26.1 0.0381 1.05 1.31 0.0019 8.9 51 1834460 13.3
2022-10-27 12.9 16.4 0.0207 21.5 27.5 0.0345 1.21 1.54 0.002 9.02 50.7 1597143 13.5
2022-10-28 14.1 17.5 0.0231 21.3 26.5 0.0353 1.24 1.53 0.0021 8.74 51 1651387 13.2
2022-10-29 11.8 14.7 0.0167 21.5 27.1 0.0319 1.15 1.44 0.0017 8.84 50.5 1454542 12.7
2022-10-30 13 16 0.018 20.9 25.8 0.0299 1.24 1.53 0.0018 8.72 51.2 1417935 13
2022-10-31 13.1 16.3 0.0166 21.4 26.8 0.0274 1.15 1.44 0.0015 8.84 50.9 1276834 12.9
平均值 13.4 16.4 0.0205 21.5 26.5 0.0323 1.03 1.27 0.0016 8.69 50.5 1483383 13.2
最大值 15.2 18.9 0.0296 23.3 31.8 0.0441 1.24 1.54 0.0021 9.95 51.9 1857865 15
最小值 5.86 7.84 0.0019 19.2 25 0.006 0.744 0.967 0.0002 7.86 46.8 264291 8.62
累計(jì)值     0.348     0.548     0.0269     25217519  

【返回】