午夜免费视频,亚洲韩国精品无码一区二区,国产SUV精品一区二区五,最近免费中文字幕中文高清

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.rz-lawyer.com

民族窗口
2024年1月2#環(huán)保信息公開
歷史數(shù)據(jù)_利津力能熱電有限公司力能熱電-2#熱電廠_2024-01-01至2024-01-31
企業(yè)名稱 排口名稱 監(jiān)測時間 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 顆粒物(mg/M3) 氧氣(%) 流量(m3) 流速
實測值 折算值 標準值 排放量(t) 實測值 折算值 標準值 排放量(t) 實測值 折算值 標準值 排放量(t)
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-01 10.6 10.9 35 0.0364 23.2 24 50 0.0799 1.66 1.73 5 0.00578 6.48 3501560 1.47
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-02 12.6 12.7 35 0.0421 28.7 28.9 50 0.096 1.07 1.08 5 0.00365 6.1 3400229 1.43
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-03 16.2 16.1 35 0.0562 32.5 32.2 50 0.113 0.783 0.777 5 0.00271 5.83 3458185 1.44
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-04 18.5 18.2 35 0.0613 34.6 34 50 0.114 1.64 1.61 5 0.00539 5.71 3321906 1.39
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-05 19.1 19 35 0.0638 35.3 35.2 50 0.117 2.15 2.14 5 0.00713 5.91 3304797 1.39
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-06 17.6 17.9 35 0.0601 35.5 36.1 50 0.12 2.03 2.06 5 0.00693 6.23 3408652 1.42
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-07 17.7 18 35 0.0593 35.2 35.9 50 0.117 1.94 1.99 5 0.00652 6.28 3341186 1.39
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-08 20.1 20 35 0.0646 36.8 36.6 50 0.118 1.99 1.98 5 0.00648 5.91 3269972 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-09 19.9 20 35 0.0646 36.7 36.9 50 0.119 2 2.02 5 0.00652 6.09 3265463 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-10 20.3 20.6 35 0.0689 36.6 37.2 50 0.126 2.04 2.08 5 0.007 6.25 3425875 1.42
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-11 24.1 23.9 35 0.0765 36.3 36 50 0.116 1.95 1.94 5 0.0063 5.88 3203601 1.34
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-12 22.5 22.5 35 0.0743 37 37.1 50 0.124 1.9 1.91 5 0.00635 6.02 3321143 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-13 22.6 22.5 35 0.0764 37.5 37.4 50 0.127 1.73 1.72 5 0.00586 5.95 3382437 1.42
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-14 22.7 22.6 35 0.076 36.8 36.6 50 0.124 1.5 1.5 5 0.00507 5.93 3375992 1.42
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-15 22.7 22.4 35 0.0763 36.6 36.3 50 0.124 1.59 1.58 5 0.00547 5.84 3217472 1.39
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-16 24.2 23.7 35 0.0781 37.9 37.2 50 0.123 1.82 1.79 5 0.00589 5.72 3235705 1.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-17 22.5 22.2 35 0.0723 36.8 36.4 50 0.118 2.15 2.13 5 0.00698 5.81 3224738 1.5
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-18 22 21.9 35 0.0654 36.4 36.1 50 0.109 2.1 2.09 5 0.00614 5.88 2981848 1.57
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-19 22.2 22.2 35 0.0743 36.8 36.7 50 0.124 1.51 1.52 5 0.00513 5.95 3368878 1.45
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-20 21.7 21.8 35 0.0745 36.2 36.4 50 0.124 1.47 1.48 5 0.00502 6.05 3424758 1.42
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-21 14.1 18.5 35 0.0414 26.4 35.1 50 0.0775 0.452 0.669 5 0.00145 9.8 2946857 1.48
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-22 16.1 19.5 35 0.0543 30.3 36.9 50 0.105 1.04 1.26 5 0.00363 8.66 3486829 1.4
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-23 18 21.9 35 0.061 31 37.6 50 0.105 1.86 2.25 5 0.00625 8.68 3402741 1.37
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-24 21.2 25.2 35 0.0712 35.7 42.6 50 0.121 2.69 3.21 5 0.00904 8.45 3360112 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-25 12.4 15 35 0.0409 23.7 28.7 50 0.0792 2.61 3.16 5 0.00872 8.6 3350443 1.39
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-26 14.6 16.4 35 0.0489 26.4 29.7 50 0.0876 2.61 2.94 5 0.00869 7.64 3340238 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-27 14.3 15.5 35 0.0482 27.9 30.2 50 0.0934 2.57 2.79 5 0.00866 7.14 3352289 1.39
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-28 15.5 16.4 35 0.0518 28.1 29.8 50 0.0942 2.42 2.56 5 0.00816 6.84 3377197 1.41
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-29 14.7 15.5 35 0.0541 28.3 29.7 50 0.099 2.27 2.39 5 0.00793 6.71 3045931 1.38
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-30 14 14.4 35 0.0475 28.5 29.3 50 0.0964 1.82 1.87 5 0.00617 6.41 3399715 1.41
利津力能熱電有限公司 力能熱電-2#熱電廠 2024-01-31 22.5 23.2 35 0.0809 33.9 34.9 50 0.121 1.35 1.4 5 0.00474 6.43 3560979 1.46
    平均值 18.6 19.4 / / 33 34.4 / / 1.83 1.92 / / 6.62 3324443 1.41
    最大值 24.2 25.2 / 0.0809 37.9 42.6 / 0.127 2.69 3.21 / 0.00904 9.8 3560979 1.57
    最小值 10.6 10.9 / 0.0364 23.2 24 / 0.0775 0.452 0.669 / 0.00145 5.71 2946857 1.34
    累計值 -- -- / 1.92 -- -- / 3.41 -- -- / 0.19 -- 103057727 --

【返回】